| Visitor | Vote |
|---|---|
| 110.139.63.37 | Klenteng Sam Po Kong |
| 141.0.10.28 | Masjid Agung Jawa Tengah |
| 49.128.189.2 | Candi Gedong Songo |
| 125.161.199.211 | Lawang Sewu |
| 118.96.145.46 | Lawang Sewu |
| 182.63.116.103 | Masjid Agung Jawa Tengah |
| 114.79.53.212 | Klenteng Sam Po Kong |
| 180.252.17.148 | Klenteng Sam Po Kong |
| 114.121.12.206 | Candi Gedong Songo |
| 175.139.119.75 | Masjid Agung Jawa Tengah |
| 74.63.226.246 | Masjid Agung Jawa Tengah |
| 103.3.223.47 | Lawang Sewu |
| 125.163.200.221 | Kawasan Kota Lama |
| 223.255.224.211 | Tempat lainnya |
| 118.97.95.226 | Kawasan Kota Lama |
| 202.162.216.220 | Kawasan Kota Lama |
| 118.136.125.235 | Lawang Sewu |
| 182.0.125.181 | Masjid Agung Jawa Tengah |
| 114.79.17.244 | Masjid Agung Jawa Tengah |
| 180.246.126.72 | Masjid Agung Jawa Tengah |
