| Visitor | Vote |
|---|---|
| 182.1.160.38 | Kawasan Kota Lama |
| 114.79.18.172 | Tempat lainnya |
| 180.246.218.25 | Masjid Agung Jawa Tengah |
| 110.35.82.35 | Klenteng Sam Po Kong |
| 141.0.10.69 | Tempat lainnya |
| 50.117.80.190 | Masjid Agung Jawa Tengah |
| 203.89.21.5 | Tempat lainnya |
| 118.96.149.236 | Masjid Agung Jawa Tengah |
| 182.8.182.45 | Museum Kereta Api |
| 114.79.56.125 | Candi Gedong Songo |
| 180.253.136.133 | Masjid Agung Jawa Tengah |
| 114.123.35.120 | Kawasan Kota Lama |
| 180.178.92.40 | Kawasan Kota Lama |
| 8.12.147.70 | Tempat lainnya |
| 110.136.163.60 | Museum Kereta Api |
| 125.163.209.68 | Candi Gedong Songo |
| 223.255.224.23 | Tempat lainnya |
| 118.98.212.37 | Masjid Agung Jawa Tengah |
| 202.162.223.67 | Lawang Sewu |
| 118.136.5.253 | Klenteng Sam Po Kong |
