| Visitor | Vote |
|---|---|
| 203.116.33.71 | Lawang Sewu |
| 118.96.136.56 | Masjid Agung Jawa Tengah |
| 182.3.234.124 | Klenteng Sam Po Kong |
| 114.79.29.224 | Masjid Agung Jawa Tengah |
| 180.247.131.10 | Lawang Sewu |
| 112.215.66.46 | Tempat lainnya |
| 141.0.9.222 | Klenteng Sam Po Kong |
| 64.255.180.118 | Museum Kereta Api |
| 103.246.107.3 | Museum Kereta Api |
| 125.163.164.182 | Lawang Sewu |
| 222.124.162.34 | Klenteng Sam Po Kong |
| 118.97.126.47 | Masjid Agung Jawa Tengah |
| 202.152.204.117 | Masjid Agung Jawa Tengah |
| 115.133.198.236 | Masjid Agung Jawa Tengah |
| 180.254.48.60 | Candi Gedong Songo |
| 114.79.13.64 | Lawang Sewu |
| 180.246.107.90 | Masjid Agung Jawa Tengah |
| 110.137.187.98 | Candi Gedong Songo |
| 125.166.240.252 | Kawasan Kota Lama |
| 223.255.231.9 | Tempat lainnya |
